Campeónes del Torneo Clausura de Divisiones Inferiores
Deudas de los clubes afiliados
Se comunica a los clubes afiliados de Primera A y B que deberán pasar por secretaria de la Liga para abonar las deudas contraídas por diferentes conceptos fondo fijo, obra social de técnicos, seguro obligatorio de jugadores y de espectador y aporte del consejo federal
Tablas de posiciones
Club -DIV. DECIMA | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Boca Juniors | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 34 | 7 | 27 |
Alumni Azuleño | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 18 | 13 |
Cemento Armado | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 11 | 17 |
Sportivo Piazza | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 | 20 | 18 |
Azul Athletic | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 |
Independiente Chillar | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 18 | 6 |
Sarmiento Tapalqué | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 |
Vélez Sarsfield | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 |
Porteño Cacharí | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 |
Atlético Tapalqué | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 32 | -19 |
Chacarita Juniors | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 |
San José | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 |
River Plate | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 29 | -18 |
Estrellas de Juventud | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 27 | -21 |
Club -DIV. NOVENA | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Alumni Azuleño | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 54 | 5 | 49 |
Sarmiento Tapalqué | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 11 | 18 |
San José | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 39 | 10 | 29 |
Atlético Tapalqué | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 15 | 11 |
Cemento Armado | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 |
Independiente Chillar | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 23 | 3 |
Chacarita Juniors | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 |
Boca Juniors | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 |
Azul Athletic | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 |
Porteño Cacharí | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 35 | -17 |
Sportivo Piazza | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 25 | -13 |
Vélez Sarsfield | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 |
River Plate | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 37 | -31 |
Estrellas de Juventud | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 50 | -45 |
Club -DIV. OCTAVA | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Atlético Tapalqué | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 32 | 1 | 31 |
Sarmiento Tapalqué | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 36 | 10 | 26 |
Porteño Cacharí | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 |
Azul Athletic | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 8 | 14 |
Alumni Azuleño | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 34 | 8 | 26 |
Sportivo Piazza | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 |
Chacarita Juniors | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 12 | 7 |
Boca Juniors | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 17 | 21 | -4 |
Cemento Armado | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 |
Estrellas de Juventud | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 |
San José | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 |
River Plate | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 3 | 31 | -28 |
Vélez Sarsfield | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 55 | -49 |
Independiente Chillar | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | -25 |
Club -DIV. SEPTIMA | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Estrellas de Juventud | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 10 | 15 |
Chacarita Juniors | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 8 | 19 |
Alumni Azuleño | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 9 | 16 |
San José | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 14 | 10 |
Boca Juniors | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 |
Cemento Armado | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 31 | 20 | 11 |
Sarmiento Tapalqué | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 20 | 11 | 9 |
Porteño Cacharí | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 |
Atlético Tapalqué | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 |
Vélez Sarsfield | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 18 | 45 | -27 |
Azul Athletic | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 25 | -9 |
Sportivo Piazza | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 29 | -16 |
River Plate | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 14 | 33 | -19 |
Independiente Chillar | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 34 | -24 |
Club -DIV. SEXTA | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
San José | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 | 9 | 24 |
Porteño Cacharí | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 |
Sportivo Piazza | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 40 | 13 | 27 |
Chacarita Juniors | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 18 | 10 |
Atlético Tapalqué | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 13 | 16 |
Azul Athletic | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 | 14 | 18 |
Alumni Azuleño | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 |
Sarmiento Tapalqué | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 30 | 20 | 10 |
Boca Juniors | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 25 | -9 |
River Plate | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 35 | -9 |
Vélez Sarsfield | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 29 | -2 |
Independiente Chillar | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 41 | -28 |
Cemento Armado | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 36 | -21 |
Estrellas de Juventud | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 4 | 55 | -51 |
Tribunal de penas
Primera Division
Azul Athletic – Cemento Armado
- Parodi Facundo (Azul Athletic) 4 partidos reducidos a 2 partidos art 185 y art 220
Sexta Division
Atletico Tapalque – Cemento Armado
- Se aplica al club Cemento Armado una multa de valor entrada 58 art 109
Alumni Azuleño – Atletico Tapalque
- Zapata Maximiliano (Alumni Azuleño) 1 partido art 207
- Freitas Mariano (Atletico Tapalque) 1 partido art 207
- Len Nicolas (Atletico Tapalque) 1 partido art 207
- Livio Pedro (Atletico Tapalque) 4 partidos reducidos a 2 partidos art 200 y art 220
Independiente de Chillar – River Plate
- Se le da por ganado el partido a Independiente de Chillar
Septima Division
Alumni Azuleño – Atletico Tapalque
- Flecha Mariano (Atletico Tapalque) 1 partido art 154
- Balquinta Mateo (Atletico Tapalque) 1 partido art 154
- Gardelli Lucio (Alumni Azuleño) 1 partido art 154
- Rodrigo Emiliano (Alumni Azuleño) 1 partido art 154
Independiente de Chillar – River Plate
- Castelli Horacio (Independiente de Chillar) 1 partido art 154
Sarmiento de Tapalque – Sportivo Piazza
- Braian Lara (Sportivo Piazza) 1 partido art 154
Octava Division
Sarmiento de Tapalque – Sportivo Piazza
- Peralta Michael (Sportivo Piazza) 1 partido art 154
- Martinez Maximiliano (Sportivo Piazza) 1 partido art 154
- Coronel Gabriel (Sportivo Piazza) 1 partido art 154
Novena Division
Alumni Azuleño – Atletico Tapalque
- Noseda Pedro (Atletico Tapalque) 1 partido art 154
Velez Sarsfield – Chacarita Juniors
- Lopez Maximiliano (Velez Sarsfield) 1 partido art 154
Independiente de Chillar – River Plate
- Amze Luca (River Plate) 1 partido art 154
Decima Division
Alumni Azuleño – Atletico Tapalque
- Bruno Tomas (Alumni Azuleño) 1 partido art 154
Estrellas de Juventud – Boca Juniors
- Alvarez Braian (Estrellas de Juventud) 1 partido art 154
Torneo de Primera Division B
Se comunica que el próximo domingo 20 de noviembre se diputara la 10º fecha del Torneo Clausura de la Divisional B en la cancha de River Plate desde las 14.00 hs.
Reunión de Comité Ejecutivo
Se comunica a los clubes afiliados que el martes 6 de diciembre a las 20:30 hs se realizará la habitual reunión del Comité Ejecutivo. Se ruega puntual asistencia
No hay comentarios:
Publicar un comentario