El domingo 11 de diciembre se concretó la última competencia de ciclismo programada para el presente año denominada “GRAN PREMIO SEGUROS RIVADAVIA”.
Ante un importante marco de público se desarrollaron las categorías previstas con la participación de ciclistas de nuestra ciudad y de diferentes ciudadades de la provincia quienes brindaron un espectáculo deportivo de nivel.
.
.
Clasificaciones:
CATEGORIA: AFICCIONADOS Y DEBUTANTES:
1° | OCANTO, JUAN | AZUL |
2° | MAURENTE, DIEGO | AZUL |
3° | MAINERI, NORBERTO | AZUL |
4° | MOYANO, DIEGO | AZUL |
5° | MARTEL, MAXIMILIANO | OLAV |
AFICCINADOS Y DEBUTANTES MAYORES DE 40 AÑOS
1° | MOREL, ADRIAN | AYACUCHO |
2° | FUENTES, JOSE LUIS | LOBERIA |
3° | BENITO, WALTER | OLAVARRIA |
4° | ||
5° | ||
MASTER D
1° | CERRUDO, NESTOR | AZUL |
2° | JUAN FERNANDO | OLAVARRIA |
3° | FERNANDEZ, HORACIO | LAS FLORES |
4° | LENDE, MANUEL | TANDIL |
5° | FLORES, HUGO | TRES ARROYOS |
MASTER C
1° | MENCHI, JOSE ALBERTO | OLAVARRIA |
2° | POSSE, FRANCISCO | OLAVARRIA |
3° | SOSA, JORGE | LOBERIA |
4° | ROMERO, JOSE | ALVEAR |
5° | TORCHIA, GUILLERMO | AZUL |
INFANTILES 01-02
1° | AGUIRRE, MATIAS | BALCARCE |
2° | BURGOS, ALEX YOEL | SALADILLO |
3° | OCANTO, JUAN CRUZ | AZUL |
4° | MARTINEZ, SANTIAGO | OLAVARRIA |
INFANTILES 99-00
1° | CUPELLO, CRISTIAN | BALCARCE |
2° | DIMARTINO, BRIAN | OLAVARRIA |
3° | AZIMONTI, FRANCO | AZUL |
6° 7° Y 8°
1° | ALZOGARAY, SEBASTIAN | BENITO JUAREZ |
2° | BASCUR, ALEXIS | AZUL |
3° | SANTO, MAURO | BALCARCE |
4° | AZIMONTI, MARTIN EZEQUIEL | AZUL |
5° | DIMARTINO, ALEXIS | OLAVARRIA |
PROMOCIONALES
1° | CHANFREU, GUILLERMO | AZUL |
2° | FARIAS, ANDRES | AZUL |
3° | SOSA, MARCOS | OLAVARRIA |
4° | ROBLEDO, SERGIO | OTAMENDI |
5° | OCANTO, OSCAR | AZUL |
MASTER B
1° | NEGRETE, ALEJANDRO | ALVEAR |
2° | TANZI, WALTER | MAIPU |
3° | MARTIN, FERNANDO | OLAVARRIA |
4° | CEJAS, JUAN LUIS | OLAVARRIA |
5° | ARISTA, CARLOS | MDP |
MASTER A
1° | MARTINEZ, IGNACIO | BENITO JUAREZ |
2° | IBARLUCIA, ESTEBAN | OLAVARRIA |
3° | PRAY MAURO | LAPRIDA |
4° | MENDOZA, ESTEBAN | MDP |
ELITE Y SUB-23
1° | LATAPIE, ABEL | OLAVARRIA |
2° | FLORES, CLAUDIO | LANUS |
3° | MARTINEZ, CLAUDIO | NECOCHEA |
4° | BRUN, FEDERICO | OLAVARRIA |
5° | PONCE DE LEON, SEGUNDO | TAPALQUE |
6° | VALETUTO, HECTOR | OLAVARRIA |
El Club Ciclista desea hacer público su agradecimiento a las siguientes firmas comerciales:
Seguros Rivadavia- asesor de seguros Arambillet; “Perruqueria” canina Arenales e Irigoyen; Churreria Riquisimoo Belgrano 218; Tarjeta Box; Floreria Iris Necochea esquina Belgrano; Gimnacio Flexgim 25 De Mayo Y San Martin; Cerrajeria San Pedro Peron Y Necochea, Lubricenter Yacos Sarmiento 438; Veterinaria Lofiego Av. Peron 620; Minimercado El Pato Sarmiento esquina Maipu; Carlos Peralta Computación Maipu 445; Sindicato De Panaderos Filial Azul
No hay comentarios:
Publicar un comentario