Participaron:
Larrosa Belén: 3º puesto k2-500 y 7º k1-1000mts.
Santiago Vigil: 4º k2-500 , 6º k1-500 y 5º k1-200
Andiarena Gonzalo 8º k1-500, 7º k1-200 y 4º k2-500
Andiarena Leandro: 7º k1-500, 8º k1-200 y 4º k2-500
Decurnex Braian: 8º k1-500 , 8º k1-200, 5º k2-500
Castro Agustín: 6º final k1-200, 6º k1-500 y 6º k2-500 final.
Bongiorno Gabriel: 6º k2-500 final, 5º k1-500, 5º k1-200
Lamoure Lucas: 5º k2-500 semi.
Randazzo Damian: 7º k1-1000mts, y 8º k2-1000mts
Perdomo Segundo: 8º k2-1000mts y 8º k1-1000mts.
Soler Ignacio: 4º k1-200, 6º k1-500 y 4º k2-500mts.
Larrosa Belén: 3º puesto k2-500 y 7º k1-1000mts.
Santiago Vigil: 4º k2-500 , 6º k1-500 y 5º k1-200
Andiarena Gonzalo 8º k1-500, 7º k1-200 y 4º k2-500
Andiarena Leandro: 7º k1-500, 8º k1-200 y 4º k2-500
Decurnex Braian: 8º k1-500 , 8º k1-200, 5º k2-500
Castro Agustín: 6º final k1-200, 6º k1-500 y 6º k2-500 final.
Bongiorno Gabriel: 6º k2-500 final, 5º k1-500, 5º k1-200
Lamoure Lucas: 5º k2-500 semi.
Randazzo Damian: 7º k1-1000mts, y 8º k2-1000mts
Perdomo Segundo: 8º k2-1000mts y 8º k1-1000mts.
Soler Ignacio: 4º k1-200, 6º k1-500 y 4º k2-500mts.
Foto: Gustavo Topor
No hay comentarios:
Publicar un comentario